ƒgƒŒƒbƒLƒ“ƒO•”@2004@tŽRŽRs
`•“Þƒ–ŠxE–H—‰ŽR`
s“ú@@Žžt@@@‚Q‚O‚O‚S”N‚SŒŽ‚P“úi–Øj`‚R“úi“yj
s–Ú@@“It@@@tŽR‚ð–ž‹i‚·‚éB‘̗͂Ƌؗ͂̊m”F•ˆÛŽB
s–Ú•WŽRŠxt@@@•“Þƒ–Šxi‚P‚Q‚P‚S‚jE–H—‰ŽRi‚P‚P‚V‚S‚j
sŽQ‰Álˆõt
@@@@@@@@@_’J@‹g“c@ì“c@óˆä@¬—Ñ@ˆä–ìŒû@…’J@²“¡@åU–{@Œv‚X–¼
sˆø—¦ŒÚ–ât@@@Œ´“c@”~—Ñ@”nê
s“ú@@’öt
ˆê“ú–Ú@‡Œv4ƒŒƒXƒg | |||||||||
–¼ŒÃ‰®‰w @€€€@ ‘åŠ_ @€€€ @•ÄŒ´@ €€€ @ŽR‰È @€€€ @–k¬¼‚PƒŒƒXƒg \\\ | |||||||||
7:25/7:35 @@8:08/8:12@ @8:47/8:55 @@9:40/9:50 @@@@@10:15/10:20 | |||||||||
—Á“»‚QƒŒƒXƒg \\\ ‚PƒŒƒXƒgŽß‰ÞŠx \\\ ƒ„ƒNƒ‚ƒLƒƒƒ“ƒvê | |||||||||
11:55 @@@@@@@15:00 @@@@@@@16:20 | |||||||||
“ñ“ú–Ú@‡Œv‚UƒŒƒXƒg | |||||||||
ƒ„ƒNƒ‚ƒLƒƒƒ“ƒvê‚PƒŒƒXƒg \\\ ‚PƒŒƒXƒg•“Þƒ–Šx \\\ ‚PƒŒƒXƒgƒ„ƒNƒ‚ƒLƒƒƒ“ƒvê \\\ | |||||||||
5:30/7:00 @@@@@@@@ 8:40/9:00 @@@@ 10:00/10:10 | |||||||||
‹à•³“»‚PƒŒƒXƒg \\\ ‚PƒŒƒXƒgrì“»1ƒŒƒXƒg \\\ƒeƒ“ê | |||||||||
10:50 @@@@@@@12:20/12:30 @@@@@@14:40 | |||||||||
ŽO“ú–Ú@‡Œv‚SƒŒƒXƒg | |||||||||
ƒeƒ“ê‚PƒŒƒXƒg\\\‘僌ƒXƒg–H—‰ŽR\\\¬—˜Y“»‚QƒŒƒXƒg\\\–H—‰‰w | |||||||||
5:30/7:00 @@@@ 9:30@@@@@@@10:15 @@@@@13:15/13:42 @ | |||||||||
–H—‰‰w@€€€@ŽR‰È@€€€€@–ìF@€€€@•ÄŒ´@€€€@–¼ŒÃ‰® | |||||||||
13:42 @@14:14/14:19 @14:38/14:39 @15:13/15:14 @@16:25 | |||||||||
@€€€@‚i‚q | |||||||||
@\\\@“k•à |
s”ï@@—pt@Œð’Ê”ï5880‰~{H”ï2000‰~7880‰~