2001.7.20(金) - 2001.7.24(火) 2001/7/7更新 |
|
これまでの技術体力の訓練の成果とパーティーの団結力を発揮して完走する |
|
槍ヶ岳3190m 樅沢岳2755m 三俣蓮華岳2841m 鷲羽岳2924m 水晶岳2986m 真砂岳2862m 野口五郎岳2924m |
2年生部員 | 1年生部員 | |||||
|
|
L 会計 | 三輪 倫子 | 女 | 食料 保健 装備 | |
|
|
SL 気象 | 長縄 雄一郎 | 男 | 装備 | |
|
|
記録 気象 | 柳田 茜 | 女 | 気象 会計 | |
|
|
装備 記録 | ||||
|
|
食料 |
引率顧問 | ||||||
原田邦彦先生 |
|
|
大学ワンゲル出身 高校の連盟の理事さんです | |||
馬場大輔先生 |
|
|
顧問歴7年目 | |||
梅林安乃先生 |
|
|
小柄だけど、山岳会所属で5000mクラスも登る | |||
参加OB | ||||||
落合 建二 | 男 | H12年卒 | 名古屋大学 |
日 程:
7月20日(金) | 名古屋7:15+++9:10 松本9:16+++9:46新島々10:00===11:10上高地---14:20 横尾---16:30槍沢(幕営) |
7月21日(土) | 2:00/4:00槍沢---8:30槍岳山荘---槍ヶ岳往復10:00---樅沢岳14:30---双六小屋15:00(幕営) |
7月22日(日) | 2:00/4:00双六小屋---6:30三俣蓮華岳---8:40鷲羽岳---10:30水晶小屋(水晶岳往復)12:00---14:00真砂岳---14:30野口五郎岳---14:50野口五郎小屋(幕営) |
7月23日(月) | 4:00/6:00野口五郎小屋---6:30真砂岳---8:30南真砂岳---(竹村新道)---13:00湯俣山荘(幕営) |
7月24日(火) | 4:00/6:00湯俣山荘---10:00高瀬ダム10:45===11:30信濃大町12:12+++13:19松本14:36+++16:41名古屋17:00解散 |
![]() |
7/7合宿検討会が明和高校で開かれました。
参加OBは高須OB服部潔OB・和田OB・児玉OB・水野OBと今回同行していただく落合OB
行程がきついので大丈夫か、装備の無駄が多そうなのでもっと軽量化できないか、計画書の内容をもっとしっかりとなどの意見が出されました。
|
|